Sunrise datum för nya toppdomäner

Här är Sunrise datumen för de nya toppdomänerna per 2013-12-18. Vill du registrera domännamn under någon av de nya toppdomänerna och du kvalificerar dig för Sunrise så passa på att lägga in en ansökan redan nu.

TLD Start / End Date Sunrise Sunrise Open Sunrise Close Limited Registration Periods Trademark Claims Open Trademark Claims Close
xn--ngbc5azd (شبكة) End Date Sunrise 31 October 2013 29 December 2013 N/A 30 December 2013 30 March 2014
.singles End Date Sunrise 26 November 2013 24 January 2014 N/A 27 January 2014 28 April 2014
.holdings End Date Sunrise 26 November 2013 24 January 2014 N/A 27 January 2014 28 April 2014
.guru End Date Sunrise 26 November 2013 24 January 2014 N/A 27 January 2014 28 April 2014
.clothing End Date Sunrise 26 November 2013 24 January 2014 N/A 27 January 2014 28 April 2014
.ventures End Date Sunrise 26 November 2013 24 January 2014 N/A 27 January 2014 28 April 2014
.bike End Date Sunrise 26 November 2013 24 January 2014 N/A 27 January 2014 28 April 2014
.plumbing End Date Sunrise 26 November 2013 24 January 2014 N/A 27 January 2014 28 April 2014
.camera End Date Sunrise 03 December 2013 31 January 2014 N/A 03 February 2014 05 May 2014
.equipment End Date Sunrise 03 December 2013 31 January 2014 N/A 03 February 2014 05 May 2014
.estate End Date Sunrise 03 December 2013 31 January 2014 N/A 03 February 2014 05 May 2014
.gallery End Date Sunrise 03 December 2013 31 January 2014 N/A 03 February 2014 05 May 2014
.graphics End Date Sunrise 03 December 2013 31 January 2014 N/A 03 February 2014 05 May 2014
.lighting End Date Sunrise 03 December 2013 31 January 2014 N/A 03 February 2014 05 May 2014
.photography End Date Sunrise 03 December 2013 31 January 2014 N/A 03 February 2014 05 May 2014
.land End Date Sunrise 10 December 2013 07 February 2014 N/A 10 February 2014 12 May 2014
.today End Date Sunrise 10 December 2013 07 February 2014 N/A 10 February 2014 12 May 2014
.technology End Date Sunrise 10 December 2013 07 February 2014 N/A 10 February 2014 12 May 2014
.kitchen End Date Sunrise 10 December 2013 07 February 2014 N/A 10 February 2014 12 May 2014
.directory End Date Sunrise 10 December 2013 07 February 2014 N/A 10 February 2014 12 May 2014
.contractors End Date Sunrise 10 December 2013 07 February 2014 N/A 10 February 2014 12 May 2014
.construction End Date Sunrise 10 December 2013 07 February 2014 N/A 10 February 2014 12 May 2014
.diamonds End Date Sunrise 17 December 2013 14 February 2014 N/A 17 February 2014 19 May 2014
.voyage End Date Sunrise 17 December 2013 14 February 2014 N/A 17 February 2014 19 May 2014
.tips End Date Sunrise 17 December 2013 14 February 2014 N/A 17 February 2014 19 May 2014
.enterprises End Date Sunrise 17 December 2013 14 February 2014 N/A 17 February 2014 19 May 2014
.uno End Date Sunrise 09 December 2013 06 February 2014 12 February 2014 – 13 March 2014 19 March 2014 16 June 2014
xn--q9jyb4c End Date Sunrise 09 December 2013 14 February 2014 15 January 2014 – 14 February 2014 21 February 2014 Perpetual
.menu End Date Sunrise 09 December 2013 06 February 2014 N/A 10 February 2014 16 May 2014
.sexy End Date Sunrise 10 December 2013 07 February 2014 N/A 10 February 2014 12 May 2014
.tattoo End Date Sunrise 10 December 2013 07 February 2014 N/A 10 February 2014 12 May 2014

Beställ domännamn och tjänster