Vad är en toppdomän?
En toppdomän (TLD) är den sista delen i ett domännamn. Toppdomänen är bokstäverna omedelbart efter den sista punkten i en Internet-adress. En toppdomän identifierar oftast något om hemsidan den är associerad med, till exempel dess syfte , den organisation som äger det eller det geografiska område där den har sitt ursprung . Varje TLD har ett separat register som förvaltas av en utsedd organisation under ledning av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). ICANN identifierar följande kategorier av toppdomäner:- Landstoppdomäner (ccTLD) - Varje ccTLD identifierar ett visst land och är två bokstäver lång. Sverige har till exempel .SE som sin toppdomän. Här kan ni registrera Europeiska domännamn, Afrikanska domännamn, Asiatiska domännamn, Amerikanska domännamn, Sydamerikanska domännamn, Toppdomäner i Mellanöstern.
- Infrastruktur toppdomän - Det finns bara en TLD i denna grupp , ARPA (adress och Routing Parameter Area). Internet Assigned Numbers Authority ( IANA ) hanterar denna TLD för IETF.
- Sponsrade toppdomäner (sTLD) : Dessa administreras av privata organisationer. Exempel på sponsrade toppdomäner är .AERO, .COOP och .MUSEUM.
- Generiska toppdomäner (gTLD) - Dessa är de vanligaste och mest välkända toppdomänerna. Exempel är .COM till "kommersiella" och .ORG för "organisationer". De flesta gTLD är öppna för registrering av vem som helst , men det finns också en undergrupp som är mer strikt kontrollerad.
Domännamn: Populära
.eu domäner | 160 SEK | Europeiska unionen |
.se domäner | 190 SEK | Sverige |
.nu domäner | 210 SEK | Niue |
.no domäner | 300 SEK | Norge |
.fi domäner | 330 SEK | Finland |
.dk domäner | 250 SEK | Danmark |
.com.ua domäner | 350 SEK | Ukraina |
.de domäner | 150 SEK | Tyskland |
.nl domäner | 320 SEK | Nederländerna |
.es domäner | 350 SEK | Spanien |
.fr domäner | 250 SEK | Frankrike |
.it domäner | 190 SEK | Italien |
.co.uk domäner | 160 SEK | Storbritannien |
.uk domäner | 160 SEK | Storbritannien |
.me domäner | 280 SEK | Montenegro |
.io domäner | 800 SEK | Brittiska territoriet i Indiska oceanen |
.ai domäner | 2900 SEK | Anguilla |
.lt domäner | 400 SEK | Litauen |
.lv domäner | 600 SEK | Lettland |
.ee domäner | 440 SEK | Estland |
.pl domäner | 375 SEK | Polen |
.at domäner | 270 SEK | Österrike |
.be domäner | 120 SEK | Belgien |
.ch domäner | 600 SEK | Schweiz |
.cn domäner | 280 SEK | Kina |
.co domäner | 380 SEK | Colombia |
.com domäner | 185 SEK | |
.net domäner | 170 SEK | |
.org domäner | 150 SEK | |
.info domäner | 200 SEK | |
.biz domäner | 235 SEK | |
.pro domäner | 200 SEK | |
.asia domäner | 100 SEK | |
.africa domäner | 250 SEK | |
.blog domäner | 400 SEK | |
.cc domäner | 300 SEK | Kokosöarna |
.cloud domäner | 400 SEK | |
.kids domäner | 500 SEK | |
.shop domäner | 150 SEK | |
.site domäner | 450 SEK | |
.tv domäner | 350 SEK | Tuvalu |
Domännamn: Exportländer
.no domäner | 300 SEK | Norge |
.fi domäner | 330 SEK | Finland |
.dk domäner | 250 SEK | Danmark |
.de domäner | 150 SEK | Tyskland |
.nl domäner | 320 SEK | Nederländerna |
.es domäner | 350 SEK | Spanien |
.fr domäner | 250 SEK | Frankrike |
.it domäner | 190 SEK | Italien |
.co.uk domäner | 160 SEK | Storbritannien |
.uk domäner | 160 SEK | Storbritannien |
.lt domäner | 400 SEK | Litauen |
.lv domäner | 600 SEK | Lettland |
.ee domäner | 440 SEK | Estland |
.pl domäner | 375 SEK | Polen |
.at domäner | 270 SEK | Österrike |
.be domäner | 120 SEK | Belgien |
.ch domäner | 600 SEK | Schweiz |
.cn domäner | 280 SEK | Kina |
.ru domäner | 350 SEK | Ryssland |
.co.il domäner | 600 SEK | Israel |
.co.za domäner | 550 SEK | Sydafrika |
.com.br domäner | 800 SEK | Brasilien |
.cz domäner | 300 SEK | Tjeckien |
.hk domäner | 700 SEK | Hong Kong |
.hu domäner | 800 SEK | Ungern |
.in domäner | 350 SEK | Indien |
.jp domäner | 1000 SEK | Japan |
.kr domäner | 1200 SEK | Sydkorea |
.mx domäner | 650 SEK | Mexiko |
.net.br domäner | 800 SEK | Brasilien |
.org.mx domäner | 600 SEK | Mexiko |
.pt domäner | 600 SEK | Portugal |
.sg domäner | 700 SEK | Singapore |
.us domäner | 190 SEK | USA |
Domännamn: Europa
.eu domäner | 160 SEK | Europeiska unionen |
.se domäner | 190 SEK | Sverige |
.nu domäner | 210 SEK | Niue |
.no domäner | 300 SEK | Norge |
.fi domäner | 330 SEK | Finland |
.dk domäner | 250 SEK | Danmark |
.com.ua domäner | 350 SEK | Ukraina |
.de domäner | 150 SEK | Tyskland |
.nl domäner | 320 SEK | Nederländerna |
.es domäner | 350 SEK | Spanien |
.fr domäner | 250 SEK | Frankrike |
.it domäner | 190 SEK | Italien |
.co.uk domäner | 160 SEK | Storbritannien |
.uk domäner | 160 SEK | Storbritannien |
.me domäner | 280 SEK | Montenegro |
.org.uk domäner | 160 SEK | Storbritannien |
.me.uk domäner | 160 SEK | Storbritannien |
.lt domäner | 400 SEK | Litauen |
.lv domäner | 600 SEK | Lettland |
.ee domäner | 440 SEK | Estland |
.pl domäner | 375 SEK | Polen |
.at domäner | 270 SEK | Österrike |
.be domäner | 120 SEK | Belgien |
.ch domäner | 600 SEK | Schweiz |
.ru domäner | 350 SEK | Ryssland |
.ac domäner | 500 SEK | Ascension Island |
.ad domäner | 1200 SEK | Andorra |
.al domäner | 600 SEK | Albanien |
.am domäner | 500 SEK | Armenien |
.amsterdam domäner | 450 SEK | |
.ax domäner | 450 SEK | Åland |
.ba domäner | 1000 SEK | Bosnien och Hercegovina |
.barcelona domäner | 1000 SEK | |
.berlin domäner | 650 SEK | |
.bg domäner | 1000 SEK | Bulgarien |
.biz.pl domäner | 375 SEK | Polen |
.brussels domäner | 400 SEK | |
.by domäner | 400 SEK | Vitryssland |
.co.at domäner | 270 SEK | Österrike |
.co.gg domäner | 800 SEK | Guernsey |
.co.je domäner | 800 SEK | Jersey |
.cologne domäner | 400 SEK | |
.com.cy domäner | 1000 SEK | Cypern |
.com.es domäner | 350 SEK | Spanien |
.com.gi domäner | 1500 SEK | Gibraltar |
.com.gr domäner | 600 SEK | Grekland |
.com.hr domäner | 500 SEK | Kroatien |
.com.mk domäner | 800 SEK | Makedonien |
.com.mt domäner | 800 SEK | Malta |
.com.pl domäner | 375 SEK | Polen |
.com.pt domäner | 600 SEK | Portugal |
.com.ro domäner | 800 SEK | Rumänien |
.cy domäner | 1000 SEK | Cypern |
.cz domäner | 300 SEK | Tjeckien |
.fo domäner | 1000 SEK | Färöarna |
.gg domäner | 800 SEK | Guernsey |
.gi domäner | 1500 SEK | Gibraltar |
.gr domäner | 600 SEK | Grekland |
.hamburg domäner | 800 SEK | |
.hr domäner | 1500 SEK | Kroatien |
.hu domäner | 800 SEK | Ungern |
.ie domäner | 1500 SEK | Irland |
.im domäner | 500 SEK | Isle of Man |
.info.pl domäner | 375 SEK | Polen |
.is domäner | 750 SEK | Island |
.je domäner | 800 SEK | Jersey |
.koeln domäner | 400 SEK | |
.li domäner | 600 SEK | Liechtenstein |
.london domäner | 500 SEK | |
.ltd.uk domäner | 150 SEK | Storbritannien |
.lu domäner | 600 SEK | Luxemburg |
.madrid domäner | 500 SEK | |
.mc domäner | 1200 SEK | Monaco |
.md domäner | 1200 SEK | Moldavien |
.mk domäner | 800 SEK | Makedonien |
.mt domäner | 800 SEK | Malta |
.net.gg domäner | 800 SEK | Guernsey |
.net.je domäner | 800 SEK | Jersey |
.net.pl domäner | 375 SEK | Polen |
.nom.es domäner | 350 SEK | Spanien |
.nom.ro domäner | 800 SEK | Rumänien |
.or.at domäner | 250 SEK | Österrike |
.org.es domäner | 350 SEK | Spanien |
.org.gg domäner | 800 SEK | Guernsey |
.org.je domäner | 800 SEK | Jersey |
.org.pl domäner | 375 SEK | Polen |
.org.ro domäner | 800 SEK | Rumänien |
.paris domäner | 700 SEK | |
.pt domäner | 600 SEK | Portugal |
.ro domäner | 800 SEK | Rumänien |
.rs domäner | 800 SEK | Serbien |
.si domäner | 700 SEK | Slovenien |
.sk domäner | 380 SEK | Slovakien |
.sm domäner | 1500 SEK | San Marino |
.su domäner | 350 SEK | Sovjetunionen |
.ua domäner | 1400 SEK | Ukraina |
.wien domäner | 500 SEK | |
.com.de domäner | 200 SEK | Tyskland |
.com.se domäner | 100 SEK | Sverige |
.de.com domäner | 300 SEK | Tyskland |
.eu.com domäner | 300 SEK | Europeiska Unionen |
.gb.net domäner | 400 SEK | Storbritannien |
.gr.com domäner | 300 SEK | Grekland |
.hu.net domäner | 400 SEK | Ungern |
.se.net domäner | 290 SEK | Sverige |
.uk.com domäner | 400 SEK | Storbritannien |
.uk.net domäner | 400 SEK | Storbritannien |
Domännamn: Norden
.se domäner | 190 SEK | Sverige |
.nu domäner | 210 SEK | Niue |
.no domäner | 300 SEK | Norge |
.fi domäner | 330 SEK | Finland |
.dk domäner | 250 SEK | Danmark |
.ax domäner | 450 SEK | Åland |
.fo domäner | 1000 SEK | Färöarna |
.gl domäner | 500 SEK | Grönland |
.is domäner | 750 SEK | Island |
Domännamn: Skandinavien
.se domäner | 190 SEK | Sverige |
.nu domäner | 210 SEK | Niue |
.no domäner | 300 SEK | Norge |
.fi domäner | 330 SEK | Finland |
.dk domäner | 250 SEK | Danmark |
.ax domäner | 450 SEK | Åland |
Domännamn: Baltikum
.lt domäner | 400 SEK | Litauen |
.lv domäner | 600 SEK | Lettland |
.ee domäner | 440 SEK | Estland |
Domännamn: Balkan
.it domäner | 190 SEK | Italien |
.me domäner | 280 SEK | Montenegro |
.ru domäner | 350 SEK | Ryssland |
.al domäner | 600 SEK | Albanien |
.ba domäner | 1000 SEK | Bosnien och Hercegovina |
.bg domäner | 1000 SEK | Bulgarien |
.com.gr domäner | 600 SEK | Grekland |
.com.ro domäner | 800 SEK | Rumänien |
.gr domäner | 600 SEK | Grekland |
.hr domäner | 1500 SEK | Kroatien |
.mk domäner | 800 SEK | Makedonien |
.nom.ro domäner | 800 SEK | Rumänien |
.org.ro domäner | 800 SEK | Rumänien |
.ro domäner | 800 SEK | Rumänien |
.rs domäner | 800 SEK | Serbien |
.si domäner | 700 SEK | Slovenien |
Domännamn: Nordamerika
.ai domäner | 2900 SEK | Anguilla |
.ag domäner | 800 SEK | Antigua och Barbuda |
.aw domäner | 2500 SEK | Aruba |
.biz.pr domäner | 1500 SEK | Puerto Rico |
.bm domäner | 1000 SEK | Bermuda |
.boston domäner | 250 SEK | |
.bs domäner | 4200 SEK | Bahamas |
.bz domäner | 220 SEK | Belize |
.ca domäner | 800 SEK | Kanada |
.co.ag domäner | 600 SEK | Antigua och Barbuda |
.co.vi domäner | 1500 SEK | Amerikanska Jungfruöarna |
.com.ag domäner | 600 SEK | Antigua och Barbuda |
.com.ai domäner | 2500 SEK | Anguilla |
.com.aw domäner | 800 SEK | Aruba |
.com.bm domäner | 600 SEK | Bermuda |
.com.ht domäner | 600 SEK | Haiti |
.com.jm domäner | 1000 SEK | Jamaica |
.com.ky domäner | 750 SEK | Caymanöarna |
.com.lc domäner | 500 SEK | Saint Lucia |
.com.mx domäner | 600 SEK | Mexiko |
.com.pa domäner | 1500 SEK | Panama |
.com.pr domäner | 1500 SEK | Puerto Rico |
.com.tc domäner | 200 SEK | Turks- och Caicosöarna |
.com.vc domäner | 500 SEK | Saint Vincent och Grenadinerna |
.cr domäner | 1500 SEK | Costa Rica |
.cu domäner | 5200 SEK | Kuba |
.dm domäner | 1500 SEK | Dominica |
.do domäner | 1500 SEK | Dominikanska Republiken |
.gd domäner | 500 SEK | Grenada |
.gl domäner | 500 SEK | Grönland |
.gp domäner | 800 SEK | Guadeloupe |
.gt domäner | 2000 SEK | Guatemala |
.hn domäner | 800 SEK | Honduras |
.ht domäner | 800 SEK | Haiti |
.info.pr domäner | 1500 SEK | Puerto Rico |
.isla.pr domäner | 150 SEK | Puerto Rico |
.ky domäner | 750 SEK | Caymanöarna |
.lc domäner | 500 SEK | Saint Lucia |
.miami domäner | 250 SEK | |
.ms domäner | 350 SEK | Montserrat |
.mx domäner | 650 SEK | Mexiko |
.name.pr domäner | 1500 SEK | Puerto Rico |
.net.ag domäner | 600 SEK | Antigua och Barbuda |
.net.ai domäner | 2500 SEK | Anguilla |
.net.ht domäner | 600 SEK | Haiti |
.net.ky domäner | 750 SEK | Caymanöarna |
.net.pr domäner | 1500 SEK | Puerto Rico |
.net.tc domäner | 200 SEK | Turks- och Caicosöarna |
.nom.ag domäner | 600 SEK | Antigua och Barbuda |
.nyc domäner | 350 SEK | |
.off.ai domäner | 2500 SEK | Anguilla |
.org.ag domäner | 600 SEK | Antigua och Barbuda |
.org.ai domäner | 2500 SEK | Anguilla |
.org.ht domäner | 600 SEK | Haiti |
.org.ky domäner | 750 SEK | Caymanöarna |
.org.mx domäner | 600 SEK | Mexiko |
.org.pr domäner | 1500 SEK | Puerto Rico |
.org.tc domäner | 200 SEK | Turks- och Caicosöarna |
.pm domäner | 300 SEK | St. Pierre and Miquelon |
.pr domäner | 10000 SEK | Puerto Rico |
.pro.pr domäner | 1500 SEK | Puerto Rico |
.pro.tc domäner | 200 SEK | Turks- och Caicosöarna |
.sx domäner | 400 SEK | Saint Martin (nederländska delen) |
.tc domäner | 800 SEK | Turks- och Caicosöarna |
.tt domäner | 6000 SEK | Trinidad och Tobago |
.us domäner | 190 SEK | USA |
.vc domäner | 500 SEK | Saint Vincent och Grenadinerna |
.vegas domäner | 600 SEK | |
.vg domäner | 500 SEK | Brittiska Jungfruöarna |
.us.com domäner | 300 SEK | USA |
.us.org domäner | 300 SEK | USA |
Domännamn: Centralamerika
.bz domäner | 220 SEK | Belize |
.com.pa domäner | 1500 SEK | Panama |
.cr domäner | 1500 SEK | Costa Rica |
.gt domäner | 2000 SEK | Guatemala |
.hn domäner | 800 SEK | Honduras |
Domännamn: Sydamerika
.co domäner | 380 SEK | Colombia |
.ar domäner | 1000 SEK | Argentina |
.bo domäner | 1850 SEK | Bolivia |
.cl domäner | 550 SEK | Chile |
.co.gy domäner | 700 SEK | Guyana |
.co.ve domäner | 800 SEK | Venezuela |
.com.ar domäner | 1000 SEK | Argentina |
.com.br domäner | 800 SEK | Brasilien |
.com.co domäner | 250 SEK | Colombia |
.com.ec domäner | 800 SEK | Ecuador |
.com.gy domäner | 700 SEK | Guyana |
.com.pe domäner | 700 SEK | Peru |
.com.ve domäner | 800 SEK | Venezuela |
.cr domäner | 1500 SEK | Costa Rica |
.ec domäner | 800 SEK | Ecuador |
.gs domäner | 400 SEK | Sydgeorgien och Sydsandwichöarna |
.net.br domäner | 800 SEK | Brasilien |
.net.co domäner | 250 SEK | Colombia |
.net.pe domäner | 700 SEK | Peru |
.nom.pe domäner | 700 SEK | Peru |
.org.co domäner | 250 SEK | Colombia |
.org.pe domäner | 700 SEK | Peru |
.pe domäner | 700 SEK | Peru |
.sr domäner | 1200 SEK | Surinam |
.tt domäner | 6000 SEK | Trinidad och Tobago |
.uy domäner | 1200 SEK | Uruguay |
.br.com domäner | 350 SEK | Brasilien |
.mex.com domäner | 300 SEK | Mexiko |
Domännamn: Asien
.nu domäner | 210 SEK | Niue |
.io domäner | 800 SEK | Brittiska territoriet i Indiska oceanen |
.cn domäner | 280 SEK | Kina |
.ru domäner | 350 SEK | Ryssland |
.asia domäner | 100 SEK | |
.am domäner | 500 SEK | Armenien |
.az domäner | 3600 SEK | Azerbajdzjan |
.bt domäner | 1500 SEK | Bhutan |
.co.id domäner | 700 SEK | Indonesien |
.co.in domäner | 350 SEK | Indien |
.co.jp domäner | 1000 SEK | Japan |
.co.kr domäner | 1200 SEK | Sydkorea |
.co.th domäner | 500 SEK | Thailand |
.com.bd domäner | 1000 SEK | Bangladesh |
.com.bt domäner | 1500 SEK | Bhutan |
.com.cn domäner | 280 SEK | Kina |
.com.cy domäner | 1000 SEK | Cypern |
.com.hk domäner | 700 SEK | Hong Kong |
.com.mm domäner | 1500 SEK | Myanmar |
.com.mo domäner | 1000 SEK | Macau |
.com.my domäner | 1000 SEK | Malaysia |
.com.ph domäner | 800 SEK | Filippinerna |
.com.sg domäner | 600 SEK | Singapore |
.com.tw domäner | 400 SEK | Taiwan |
.cx domäner | 500 SEK | Julön |
.cy domäner | 1000 SEK | Cypern |
.ge domäner | 900 SEK | Georgien |
.hk domäner | 700 SEK | Hong Kong |
.id domäner | 500 SEK | Indonesien |
.in domäner | 350 SEK | Indien |
.jp domäner | 1000 SEK | Japan |
.kr domäner | 1200 SEK | Sydkorea |
.kyoto domäner | 700 SEK | |
.kz domäner | 1000 SEK | Kazakstan |
.la domäner | 500 SEK | Laos |
.lk domäner | 1000 SEK | Sri Lanka |
.mn domäner | 500 SEK | Mongoliet |
.mo domäner | 1000 SEK | Macau |
.mv domäner | 1500 SEK | Maldiverna |
.my domäner | 1000 SEK | Malaysia |
.nagoya domäner | 250 SEK | |
.net.bd domäner | 1000 SEK | Bangladesh |
.net.cn domäner | 280 SEK | Kina |
.net.in domäner | 350 SEK | Indien |
.net.ph domäner | 800 SEK | Filippinerna |
.or.jp domäner | 1000 SEK | Japan |
.or.th domäner | 500 SEK | Thailand |
.org.bd domäner | 1000 SEK | Bangladesh |
.org.cn domäner | 280 SEK | Kina |
.org.in domäner | 350 SEK | Indien |
.org.ph domäner | 800 SEK | Filippinerna |
.osaka domäner | 450 SEK | |
.ph domäner | 800 SEK | Filippinerna |
.pk domäner | 800 SEK | Pakistan |
.sg domäner | 700 SEK | Singapore |
.taipei domäner | 300 SEK | |
.tl domäner | 1000 SEK | Östtimor |
.tm domäner | 12000 SEK | Turkmenistan |
.tokyo domäner | 300 SEK | |
.tw domäner | 400 SEK | Taiwan |
.uz domäner | 800 SEK | Uzbekistan |
.vn domäner | 1500 SEK | Vietnam |
.yokohama domäner | 300 SEK | |
.онлайн domäner | 500 SEK | "Online" |
.ธุรกิจ.ไทย domäner | 500 SEK | Thailand |
.องค์กร.ไทย domäner | 500 SEK | Thailand |
.みんな domäner | 400 SEK | |
.中国 domäner | 600 SEK | Kina (Simplified Chinese) |
.中文网 domäner | 1000 SEK | "Kinesiska nätverk" |
.在线 domäner | 3000 SEK | "Online" |
.我爱你 domäner | 450 SEK | "Jag älskar dig" |
.游戏 domäner | 950 SEK | "Spel" |
.香港 domäner | 250 SEK | Hong Kong (Simplified Chinese) |
.ae.org domäner | 300 SEK | Förenade Arabemiraten |
.cn.com domäner | 400 SEK | Kina |
.in.net domäner | 200 SEK | Indien |
.jp.net domäner | 200 SEK | Japan |
.jpn.com domäner | 400 SEK | Japan |
.ru.com domäner | 900 SEK | Ryssland |
.sa.com domäner | 2500 SEK | Saudiarabien |
Domännamn: Afrika
.africa domäner | 250 SEK | |
.biz.ss domäner | 800 SEK | Sydsudan |
.bj domäner | 1850 SEK | Benin |
.capetown domäner | 300 SEK | |
.cd domäner | 800 SEK | Kongo-Kinshasa |
.cf domäner | 400 SEK | Centralafrikanska republiken |
.cg domäner | 3500 SEK | Kongo-Brazzaville |
.cm domäner | 750 SEK | Kamerun |
.co.ao domäner | 3500 SEK | Angola |
.co.bw domäner | 1500 SEK | Botswana |
.co.ke domäner | 600 SEK | Kenya |
.co.ls domäner | 1000 SEK | Lesotho |
.co.mz domäner | 2400 SEK | Moçambique |
.co.sz domäner | 950 SEK | Swaziland |
.co.tz domäner | 700 SEK | Tanzania |
.co.ug domäner | 700 SEK | Uganda |
.co.za domäner | 550 SEK | Sydafrika |
.co.zm domäner | 3000 SEK | Zambia |
.co.zw domäner | 800 SEK | Zimbabwe |
.com.cv domäner | 900 SEK | Kap Verde |
.com.eg domäner | 2900 SEK | Egypten |
.com.et domäner | 1800 SEK | Etiopien |
.com.gh domäner | 1000 SEK | Ghana |
.com.gn domäner | 1900 SEK | Guinea |
.com.lr domäner | 1900 SEK | Liberia |
.com.ng domäner | 500 SEK | Nigeria |
.com.sn domäner | 800 SEK | Senegal |
.com.ss domäner | 800 SEK | Sydsudan |
.cv domäner | 900 SEK | Kap Verde |
.dj domäner | 1000 SEK | Djibouti |
.durban domäner | 300 SEK | |
.eg domäner | 4500 SEK | Egypten |
.et domäner | 1800 SEK | Etiopien |
.ga domäner | 400 SEK | Gabon |
.joburg domäner | 300 SEK | |
.ly domäner | 900 SEK | Libyen |
.ma domäner | 1000 SEK | Marocko |
.me.ss domäner | 800 SEK | Sydsudan |
.mg domäner | 1500 SEK | Madagaskar |
.ml domäner | 400 SEK | Mali |
.mu domäner | 800 SEK | Mauritius |
.mw domäner | 2000 SEK | Malawi |
.net.ss domäner | 800 SEK | Sydsudan |
.net.za domäner | 550 SEK | Sydafrika |
.ng domäner | 1500 SEK | Nigeria |
.org.ls domäner | 1000 SEK | Lesotho |
.org.ng domäner | 500 SEK | Nigeria |
.org.sn domäner | 800 SEK | Senegal |
.org.za domäner | 550 SEK | Sydafrika |
.re domäner | 300 SEK | Réunion |
.rw domäner | 2800 SEK | Rwanda |
.sc domäner | 950 SEK | Seychellerna |
.sd domäner | 1000 SEK | Sudan |
.sh domäner | 750 SEK | St. Helena |
.sl domäner | 800 SEK | Sierra Leone |
.sn domäner | 800 SEK | Senegal |
.so domäner | 700 SEK | Somalia |
.st domäner | 700 SEK | São Tomé och Príncipe |
.td domäner | 2500 SEK | Tchad |
.tn domäner | 800 SEK | Tunisien |
.ug domäner | 700 SEK | Uganda |
.web.za domäner | 550 SEK | Sydafrika |
.yt domäner | 300 SEK | Mayotte |
.za.com domäner | 2500 SEK | Sydafrika |
Domännamn: Mellanöstern
.ae domäner | 800 SEK | Förenade Arabemiraten |
.af domäner | 1000 SEK | Afghanistan |
.bh domäner | 3000 SEK | Bahrain |
.co.il domäner | 600 SEK | Israel |
.co.om domäner | 1800 SEK | Oman |
.com.af domäner | 500 SEK | Afghanistan |
.com.eg domäner | 2900 SEK | Egypten |
.com.jo domäner | 1500 SEK | Jordanien |
.com.om domäner | 1800 SEK | Oman |
.com.sa domäner | 3000 SEK | Saudiarabien |
.com.tr domäner | 500 SEK | Turkiet |
.eg domäner | 4500 SEK | Egypten |
.iq domäner | 3000 SEK | Irak |
.ir domäner | 800 SEK | Iran |
.ist domäner | 250 SEK | |
.istanbul domäner | 300 SEK | |
.jo domäner | 1500 SEK | Jordanien |
.net.af domäner | 500 SEK | Afghanistan |
.org.af domäner | 500 SEK | Afghanistan |
.org.il domäner | 500 SEK | Israel |
.sa domäner | 3000 SEK | Saudiarabien |
.امارات domäner | 800 SEK | Emirat |
.بازار domäner | 350 SEK | |
.شبكة domäner | 300 SEK | |
.موقع domäner | 600 SEK |
Domännamn: Karibien
.ag domäner | 800 SEK | Antigua och Barbuda |
.aw domäner | 2500 SEK | Aruba |
.biz.pr domäner | 1500 SEK | Puerto Rico |
.co.ag domäner | 600 SEK | Antigua och Barbuda |
.co.vi domäner | 1500 SEK | Amerikanska Jungfruöarna |
.com.ag domäner | 600 SEK | Antigua och Barbuda |
.com.aw domäner | 800 SEK | Aruba |
.com.ht domäner | 600 SEK | Haiti |
.com.jm domäner | 1000 SEK | Jamaica |
.com.ky domäner | 750 SEK | Caymanöarna |
.com.lc domäner | 500 SEK | Saint Lucia |
.com.pr domäner | 1500 SEK | Puerto Rico |
.com.tc domäner | 200 SEK | Turks- och Caicosöarna |
.com.vc domäner | 500 SEK | Saint Vincent och Grenadinerna |
.cu domäner | 5200 SEK | Kuba |
.dm domäner | 1500 SEK | Dominica |
.do domäner | 1500 SEK | Dominikanska Republiken |
.gp domäner | 800 SEK | Guadeloupe |
.ht domäner | 800 SEK | Haiti |
.info.pr domäner | 1500 SEK | Puerto Rico |
.isla.pr domäner | 150 SEK | Puerto Rico |
.ky domäner | 750 SEK | Caymanöarna |
.lc domäner | 500 SEK | Saint Lucia |
.ms domäner | 350 SEK | Montserrat |
.name.pr domäner | 1500 SEK | Puerto Rico |
.net.ag domäner | 600 SEK | Antigua och Barbuda |
.net.ht domäner | 600 SEK | Haiti |
.net.ky domäner | 750 SEK | Caymanöarna |
.net.pr domäner | 1500 SEK | Puerto Rico |
.net.tc domäner | 200 SEK | Turks- och Caicosöarna |
.nom.ag domäner | 600 SEK | Antigua och Barbuda |
.org.ag domäner | 600 SEK | Antigua och Barbuda |
.org.ht domäner | 600 SEK | Haiti |
.org.ky domäner | 750 SEK | Caymanöarna |
.org.pr domäner | 1500 SEK | Puerto Rico |
.org.tc domäner | 200 SEK | Turks- och Caicosöarna |
.pr domäner | 10000 SEK | Puerto Rico |
.pro.pr domäner | 1500 SEK | Puerto Rico |
.pro.tc domäner | 200 SEK | Turks- och Caicosöarna |
.sx domäner | 400 SEK | Saint Martin (nederländska delen) |
.tc domäner | 800 SEK | Turks- och Caicosöarna |
.tt domäner | 6000 SEK | Trinidad och Tobago |
.vc domäner | 500 SEK | Saint Vincent och Grenadinerna |
.vg domäner | 500 SEK | Brittiska Jungfruöarna |
Domännamn: Oceanien
.as domäner | 1300 SEK | Amerikanska Samoa |
.au domäner | 750 SEK | Australien |
.cc domäner | 300 SEK | Kokosöarna |
.co.nz domäner | 550 SEK | Nya Zeeland |
.com.au domäner | 1500 SEK | Australien |
.com.ki domäner | 1500 SEK | Kiribati |
.com.nf domäner | 5000 SEK | Norfolkön |
.com.sb domäner | 800 SEK | Salomonöarna |
.fm domäner | 800 SEK | Mikronesien |
.gd domäner | 500 SEK | Grenada |
.hm domäner | 500 SEK | Heard- och McDonaldöarna |
.ki domäner | 8500 SEK | Kiribati |
.mp domäner | 400 SEK | Nordmarianerna |
.net.au domäner | 1500 SEK | Australien |
.net.sb domäner | 800 SEK | Salomonöarna |
.nf domäner | 8500 SEK | Norfolkön |
.nz domäner | 550 SEK | Nya Zeeland |
.org.sb domäner | 800 SEK | Salomonöarna |
.pw domäner | 350 SEK | Palau |
.to domäner | 1300 SEK | Tonga |
.tv domäner | 350 SEK | Tuvalu |
.vu domäner | 800 SEK | Vanuatu |
.wf domäner | 300 SEK | Wallis och Futunaöarna |
.ws domäner | 325 SEK | Samoa |
Domännamn: Australien
.au domäner | 750 SEK | Australien |
.co.id domäner | 700 SEK | Indonesien |
.com.au domäner | 1500 SEK | Australien |
.id domäner | 500 SEK | Indonesien |
.kiwi domäner | 350 SEK | |
.melbourne domäner | 700 SEK | |
.net.au domäner | 1500 SEK | Australien |
.tl domäner | 1000 SEK | Östtimor |
Domännamn: Antarktis
.aq domäner | 1500 SEK | Antarktis |
Domännamn: Generiska
.com domäner | 185 SEK | |
.net domäner | 170 SEK | |
.org domäner | 150 SEK | |
.info domäner | 200 SEK | |
.biz domäner | 235 SEK | |
.name domäner | 150 SEK | |
.pro domäner | 200 SEK | |
.mobi domäner | 335 SEK | |
.travel domäner | 1640 SEK | |
.tel domäner | 200 SEK | |
.coop domäner | 1500 SEK | |
.jobs domäner | 1200 SEK | |
.xxx domäner | 1100 SEK | |
.asia domäner | 100 SEK | |
.aero domäner | 800 SEK | |
.museum domäner | 1000 SEK |
Domännamn: Företag
.jobs domäner | 1200 SEK | |
.agency domäner | 100 SEK | |
.business domäner | 275 SEK | |
.careers domäner | 830 SEK | |
.company domäner | 385 SEK | |
.directory domäner | 380 SEK | |
.domains domäner | 540 SEK | |
.enterprises domäner | 500 SEK | |
.equipment domäner | 300 SEK | |
.foundation domäner | 125 SEK | |
.global domäner | 1020 SEK | |
.gmbh domäner | 500 SEK | |
.holdings domäner | 730 SEK | |
.inc domäner | 25000 SEK | |
.limited domäner | 400 SEK | |
.limo domäner | 650 SEK | |
.llc domäner | 250 SEK | |
.ltd domäner | 400 SEK | |
.ltda domäner | 500 SEK | |
